| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 1 5 7 | 13 | 6 | 2026-08-01 10:40 |
| 2026139 | 1 9 2 | 12 | 8 | 2026-08-01 02:40 |
| 2026138 | 3 5 1 | 9 | 4 | 2026-08-01 04:40 |
| 2026137 | 6 1 2 | 9 | 5 | 2026-07-31 19:40 |
| 2026136 | 0 6 4 | 10 | 6 | 2026-07-30 14:40 |
| 2026135 | 4 5 5 | 14 | 1 | 2026-07-31 19:40 |
| 2026134 | 2 5 2 | 9 | 3 | 2026-07-31 10:40 |
| 2026133 | 2 4 4 | 10 | 2 | 2026-07-29 12:40 |
| 2026132 | 6 1 5 | 12 | 5 | 2026-07-31 02:40 |
| 2026131 | 5 1 5 | 11 | 4 | 2026-07-31 07:40 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
组三形态指3个号码中有2个相同,组六形态指3个号码各不相同,两者出现概率约为1:2。
彩票投注应量力而行,切勿过度投入影响正常生活,理性购彩才是长久之道。
冷热号分析通过统计近期各号码出现频率,识别高频热号和低频冷号,辅助选号决策。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 808 | 16 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2026139 | 189 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2026138 | 000 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2026137 | 751 | 13 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2026136 | 880 | 16 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2026135 | 340 | 7 | 4 | 1:2 | 0:3 |
| 2026134 | 940 | 13 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2026133 | 554 | 14 | 1 | 2:1 | 2:1 |
| 2026132 | 259 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026131 | 929 | 20 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026130 | 520 | 7 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2026129 | 555 | 15 | 0 | 3:0 | 3:0 |
| 2026128 | 212 | 5 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 2026127 | 683 | 17 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2026126 | 099 | 18 | 9 | 2:1 | 2:1 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。