| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 4 9 4 | 17 | 5 | 2026-08-01 10:45 |
| 2026139 | 0 0 0 | 0 | 0 | 2026-08-01 02:45 |
| 2026138 | 7 2 7 | 16 | 5 | 2026-07-31 18:45 |
| 2026137 | 9 5 1 | 15 | 8 | 2026-08-01 04:45 |
| 2026136 | 8 7 7 | 22 | 1 | 2026-07-31 18:45 |
| 2026135 | 6 5 0 | 11 | 6 | 2026-07-31 14:45 |
| 2026134 | 4 5 4 | 13 | 1 | 2026-07-31 10:45 |
| 2026133 | 9 6 2 | 17 | 7 | 2026-07-31 13:45 |
| 2026132 | 5 3 3 | 11 | 2 | 2026-07-29 18:45 |
| 2026131 | 8 2 3 | 13 | 6 | 2026-07-29 10:45 |
复式投注覆盖多个号码组合,提高中奖概率但投入成本也相应增加,适合有一定经验的彩民。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
组三形态指3个号码中有2个相同,组六形态指3个号码各不相同,两者出现概率约为1:2。
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 862 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 2026139 | 565 | 16 | 1 | 2:1 | 3:0 |
| 2026138 | 785 | 20 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2026137 | 496 | 19 | 5 | 1:2 | 2:1 |
| 2026136 | 218 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026135 | 790 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2026134 | 056 | 11 | 6 | 1:2 | 2:1 |
| 2026133 | 898 | 25 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 2026132 | 979 | 25 | 2 | 3:0 | 3:0 |
| 2026131 | 646 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 |
| 2026130 | 597 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 2026129 | 551 | 11 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2026128 | 277 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2026127 | 392 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2026126 | 200 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。