| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 1 0 6 | 7 | 6 | 2026-08-01 10:45 |
| 2026139 | 2 5 1 | 8 | 4 | 2026-08-01 07:45 |
| 2026138 | 2 5 4 | 11 | 3 | 2026-08-01 06:45 |
| 2026137 | 1 9 7 | 17 | 8 | 2026-07-31 13:45 |
| 2026136 | 3 6 2 | 11 | 4 | 2026-07-30 14:45 |
| 2026135 | 0 9 7 | 16 | 9 | 2026-07-30 23:45 |
| 2026134 | 0 4 8 | 12 | 8 | 2026-07-31 04:45 |
| 2026133 | 8 3 9 | 20 | 6 | 2026-07-30 16:45 |
| 2026132 | 4 6 6 | 16 | 2 | 2026-07-31 02:45 |
| 2026131 | 7 2 7 | 16 | 5 | 2026-07-28 07:45 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
近期开奖数据显示,号码分布趋于均衡,建议采用大小搭配、奇偶结合的选号策略。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 338 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2026139 | 564 | 15 | 2 | 1:2 | 2:1 |
| 2026138 | 994 | 22 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2026137 | 431 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026136 | 222 | 6 | 0 | 0:3 | 0:3 |
| 2026135 | 220 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 |
| 2026134 | 273 | 12 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2026133 | 079 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2026132 | 865 | 19 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 2026131 | 965 | 20 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2026130 | 907 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2026129 | 203 | 5 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2026128 | 746 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2026127 | 778 | 22 | 1 | 2:1 | 3:0 |
| 2026126 | 427 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。