| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 5 1 3 | 9 | 4 | 2026-08-01 10:42 |
| 2026139 | 4 1 3 | 8 | 3 | 2026-08-01 08:42 |
| 2026138 | 1 1 1 | 3 | 0 | 2026-07-31 22:42 |
| 2026137 | 3 2 5 | 10 | 3 | 2026-07-30 22:42 |
| 2026136 | 1 3 5 | 9 | 4 | 2026-08-01 02:42 |
| 2026135 | 5 5 4 | 14 | 1 | 2026-07-30 03:42 |
| 2026134 | 1 3 5 | 9 | 4 | 2026-07-30 10:42 |
| 2026133 | 5 2 6 | 13 | 4 | 2026-07-31 06:42 |
| 2026132 | 5 3 1 | 9 | 4 | 2026-07-28 18:42 |
| 2026131 | 6 6 4 | 16 | 2 | 2026-07-30 13:42 |
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。
复式投注覆盖多个号码组合,提高中奖概率但投入成本也相应增加,适合有一定经验的彩民。
遗漏值统计每个号码连续未出现的期数,遗漏值较大的号码下期出现概率理论上会升高。
组三形态指3个号码中有2个相同,组六形态指3个号码各不相同,两者出现概率约为1:2。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 010 | 1 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 2026139 | 294 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026138 | 875 | 20 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2026137 | 740 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026136 | 132 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 |
| 2026135 | 884 | 20 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 2026134 | 905 | 14 | 9 | 2:1 | 2:1 |
| 2026133 | 813 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2026132 | 421 | 7 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2026131 | 189 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2026130 | 522 | 9 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2026129 | 370 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2026128 | 324 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2026127 | 431 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026126 | 218 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。