| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 5 5 21 32 33 + 2 9 | 96 | 28 | 2026-08-01 09:47 |
| 2026139 | 1 16 17 29 35 + 1 12 | 98 | 34 | 2026-08-01 00:47 |
| 2026138 | 14 18 25 31 34 + 10 12 | 122 | 20 | 2026-07-31 23:47 |
| 2026137 | 8 9 15 16 26 + 7 11 | 74 | 18 | 2026-08-01 00:47 |
| 2026136 | 0 12 14 23 27 + 9 9 | 76 | 27 | 2026-07-30 17:47 |
| 2026135 | 6 7 9 12 34 + 3 9 | 68 | 28 | 2026-07-30 07:47 |
| 2026134 | 11 15 19 20 30 + 1 9 | 95 | 19 | 2026-07-30 03:47 |
| 2026133 | 8 9 9 23 29 + 10 11 | 78 | 21 | 2026-07-29 11:47 |
| 2026132 | 4 6 21 23 23 + 1 9 | 77 | 19 | 2026-07-28 09:47 |
| 2026131 | 1 1 22 27 35 + 1 12 | 86 | 34 | 2026-07-30 21:47 |
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
遗漏值统计每个号码连续未出现的期数,遗漏值较大的号码下期出现概率理论上会升高。
近期开奖数据显示,号码分布趋于均衡,建议采用大小搭配、奇偶结合的选号策略。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 429 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026139 | 959 | 23 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 2026138 | 016 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2026137 | 441 | 9 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2026136 | 730 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2026135 | 134 | 8 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026134 | 361 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2026133 | 617 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2026132 | 130 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026131 | 504 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2026130 | 050 | 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2026129 | 593 | 17 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2026128 | 875 | 20 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2026127 | 526 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2026126 | 440 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。