| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 7 7 12 27 27 30 + 9 | 110 | 23 | 2026-08-01 10:41 |
| 2026139 | 10 12 17 20 22 28 + 9 | 109 | 18 | 2026-08-01 05:41 |
| 2026138 | 1 4 12 21 29 33 + 11 | 100 | 32 | 2026-07-31 20:41 |
| 2026137 | 9 12 20 21 25 27 + 2 | 114 | 18 | 2026-07-31 13:41 |
| 2026136 | 7 8 12 17 21 25 + 2 | 90 | 18 | 2026-07-31 10:41 |
| 2026135 | 2 3 3 4 5 6 + 16 | 23 | 4 | 2026-07-30 18:41 |
| 2026134 | 2 2 10 15 23 32 + 16 | 84 | 30 | 2026-07-29 16:41 |
| 2026133 | 6 6 25 25 27 27 + 9 | 116 | 21 | 2026-07-31 20:41 |
| 2026132 | 2 4 14 26 27 28 + 3 | 101 | 26 | 2026-07-29 02:41 |
| 2026131 | 3 5 15 15 20 27 + 12 | 85 | 24 | 2026-07-28 16:41 |
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
遗漏值统计每个号码连续未出现的期数,遗漏值较大的号码下期出现概率理论上会升高。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
复式投注覆盖多个号码组合,提高中奖概率但投入成本也相应增加,适合有一定经验的彩民。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 879 | 24 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2026139 | 475 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2026138 | 548 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2026137 | 003 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2026136 | 674 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2026135 | 573 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2026134 | 466 | 16 | 2 | 0:3 | 2:1 |
| 2026133 | 437 | 14 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2026132 | 027 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026131 | 608 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 |
| 2026130 | 674 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2026129 | 423 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
| 2026128 | 632 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2026127 | 966 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 2026126 | 271 | 10 | 6 | 2:1 | 1:2 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。